Hockey Time
Bienvenue sur Hockey Time! Inscrit toi au plus vite Smile
Hockey Time
Bienvenue sur Hockey Time! Inscrit toi au plus vite Smile
Hockey Time
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Time

Your Team, Your Goal and Your Stanley Cup...The time is Hockey!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Amenez du monde! On donne les équipes jeudi ou vendredi et vous devrez choisir un numéro! D'ici là soyez actif et venez jaser avec nous!
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Liste des Joueurs de 2013

Aller en bas 
AuteurMessage
Dean Lombardi
Admin
Dean Lombardi


Messages : 757
Date d'inscription : 12/05/2013
Age : 27
Localisation : Montréal

Liste des Joueurs de 2013 Empty
MessageSujet: Liste des Joueurs de 2013   Liste des Joueurs de 2013 EmptyMar 21 Mai - 13:24

CSB List


# Name Pos CSB Role Statistics
1 Nathan MacKinnon (17) C 64 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
2 Sean Monahan (18) C 61 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
3 Seth Jones (18) D 59 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
4 Aleksander Barkov (17) C 58 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
5 Elias Lindholm (18) C 58 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
6 Curtis Lazar (18) C 57 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
7 Adam Erne (18) RW 57 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
8 Hunter Shinkaruk (18) C 57 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
9 Artturi Lehkonen (17) RW 57 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
10 Robert Hägg (18) D 56 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
11 Rasmus Ristolainen (18) D 56 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
12 Max Domi (18) C 55 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
13 Anthony Duclair (17) LW 55 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
14 Nick Sörensen (18) RW 55 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
15 Gustav Possler (18) LW 55 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
16 Hudson Fasching (17) RW 55 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
17 Jonathan Drouin (18) LW 55 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
18 Zachary Fucale (18) G 55 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
19 Nikita Zadorov (18) D 55 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
20 Ryan Hartman (18) RW 55 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
21 Frédérik Gauthier (18) C 55 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
22 Valery Nichushkin (18) RW 54 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
23 Ryan Pulock (18) D 54 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
24 J.T. Compher (18) C 54 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
25 Kerby Rychel (18) LW 54 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
26 Eric Comrie (17) G 54 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
27 Ryan Kujawinski (18) C 54 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
28 Morgan Klimchuk (18) C 54 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
29 Sergei Tolchinsky (18) LW 54 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
30 Bo Horvat (18) C 54 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
31 Greg Chase (18) C 54 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
32 Darnell Nurse (18) D 54 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
33 Adam Tambellini (18) C 54 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
34 Matt Needham (18) C 54 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
35 Pavel Buchnevich (18) LW 54 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
36 Jason Dickinson (18) LW 54 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
37 Alex Forsberg (18) C 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
38 Lukas Wallmark (17) C 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
39 Josh Morrissey (18) D 53 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
40 Steve Santini (18) D 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
41 Eric Roy (18) D 53 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
42 Tyler Motte (18) LW 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
43 Nicholas Baptiste (17) RW 53 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
44 Brody Silk (18) LW 53 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
45 William Carrier (18) LW 53 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
46 Brent Pedersen (17) LW 53 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
47 Jordan Maletta (18) RW 53 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
48 Shea Theodore (17) D 53 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
49 Jacob De La Rose (18) C 53 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
50 Tyler Hill (18) LW 53 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
51 Taylor Cammarata (18) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
52 Tobias Liljendahl (18) C 52 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
53 Connor Rankin (18) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
54 Marko Dano (18) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
55 Madison Bowey (18) D 52 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
56 Will Butcher (18) D 52 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
57 André Burakovsky (18) LW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
58 Keaton Thompson (17) D 52 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
59 Juuso Ikonen (18) LW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
60 Markus Soberg (18) RW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
61 Ville Husso (18) G 52 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
62 Stephen Nosad (18) RW 52 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
63 Stephen Harper (18) LW 52 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
64 Sergei Kuptsov (18) RW 52 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
65 Ian McCoshen (17) D 52 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
66 Spenser Jensen (17) D 52 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
67 Dominik Kubalik (17) RW 52 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
68 Émile Poirier (18) LW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
69 Bogdan Yakimov (18) C 52 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
70 Anthony Mantha (18) LW 52 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
71 Jay Merkley (18) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
72 Michael Downing (18) D 52 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
73 Connor Hurley (17) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
74 Mirco Müller (18) D 52 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
75 Ross Olsson (18) RW 52 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
76 Alexander Wennberg (18) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
77 Anton Slepyshev (19) LW 51 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
78 Jérémy Grégoire (17) C 51 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
79 Martin Reway (18) C 51 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
80 Samuel Morin (17) D 51 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
81 Yan-Pavel Laplante (18) C 51 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
82 Chris Bigras (18) D 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
83 Frederik Tiffels (18) C 51 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
84 Carter Hansen (17) RW 51 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
85 Evan Allen (18) C 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
86 Oliver Cooper (18) LW 51 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
87 Marc-Olivier Roy (18) C 51 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
88 Gabe Guertler (18) C 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
89 Nicolas Petan (18) C 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
90 Mikael Johansson (17) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
91 Philippe Cadorette (18) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
92 Marcus Högberg (18) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
93 Oliver Bjorkstrand (18) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
94 Laurent Dauphin (18) C 51 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
95 Victor Crus Rydberg (18) C 50 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
96 Charlie Pelnik (18) D 50 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
97 Scott Savage (18) D 50 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
98 Eetu Koivistoinen (17) C 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
99 Jesse Lees (17) D 50 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
100 Linus Arnesson (18) D 50 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
101 Ben Harpur (18) D 50 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
102 Tomas Torok (18) LW 50 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
103 Jared Hauf (18) D 50 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
104 Keegan Kanzig (18) D 50 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
105 Raphael Lafontaine (18) LW 50 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
106 Patrik Zdrahal (18) LW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
107 Alexandre Bélanger (17) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
108 Brendan Burke (18) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
109 Austin Lotz (18) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
110 Justin Bailey (17) C 50 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
111 Brandon Magee (19) RW 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
112 Andrew Ryan (19) LW 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
113 Patrik Machac (19) C 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
114 Devin Tringale (19) LW 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
115 Miro Aaltonen (19) C 49 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
116 Liam O'Brien (18) C 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
117 Patrick Watling (19) C 49 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
118 Adam Chlapik (19) C 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
119 Alex Kile (18) LW 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
120 Taylor Burke (19) C 49 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
121 Zach Aston-Reese (18) C 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
122 Emil Lundberg (19) LW 49 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
123 Kalle Torniainen (19) C 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
124 Gustav Rydahl (18) C 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
125 Joel Wigle (19) RW 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
126 Cain Franson (20) C 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
127 Austyn Young (19) LW 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
128 Frankie Vatrano (19) C 49 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
129 Tomas Nosek (20) C 49 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
130 Étienne Marcoux (19) G 49 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
131 Anton Cederholm (18) D 49 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
132 Jordan Subban (18) D 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
133 Kevin Ekman-Larsson (18) D 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
134 Amil Krupic (17) D 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
135 Adam Bateman (18) D 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
136 Kade Pilton (18) D 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
137 Kyle Burroughs (17) D 49 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
138 Rasmus Fyrpihl (18) LW 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
139 Markus Eisenschmid (18) C 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
140 Luke Voltin (18) LW 49 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
141 Mads Eller (17) C 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
142 Jonatan Tanus (18) LW 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
143 Joshua Smith (18) D 49 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
144 Victor Öhman (17) C 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
145 Hunter Garlent (18) C 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
146 Anthony De Luca (18) LW 49 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
147 Trevor Hamilton (18) D 49 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
148 Mitchell Dempsey (18) LW 49 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
149 Davis Brown (17) LW 49 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
150 Cody Corbett (19) D 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
151 Dane Fox (19) C 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
152 Kristoff Kontos (19) C 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
153 Ludvig Nilsson (19) C 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
154 Jake Montgomery (19) LW 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
155 Dario Simion (19) LW 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
156 Daulton Siwak (19) RW 48 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
157 Dominik Volek (19) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
158 A.J. Michaelson (19) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
159 Tobias Tornkvist (19) RW 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
160 Henri Ikonen (19) C 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
161 Austin Cangelosi (18) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
162 Cameron Darcy (19) C 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
163 Chase Hatcher (19) RW 48 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
164 Jordan Masters (19) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
165 Richard Mraz (20) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
166 Eric Locke (19) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
167 Philip Tot (19) LW 48 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
168 Carter Rigby (19) LW 48 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
169 Erik Nemec (19) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
170 Luca Ciampini (19) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
171 Garrett Hooey (19) C 48 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
172 Vladislav Shalimov (19) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
173 J.C. Lipon (19) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
174 Dalton Sward (19) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
175 Kevin Duane (19) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
176 Denis Kamaev (19) RW 48 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
177 Nikolas Olsson (19) RW 48 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
178 Danny O'regan (19) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
179 Ales Kilnar (19) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
180 Christopher Clapperton (19) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
181 Quentin Shore (19) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
182 Peter Quenneville (19) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
183 Radim Matus (19) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
184 Adam Reid (20) LW 48 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
185 Matthew Lane (19) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
186 Adam Johnson (19) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
187 Marcel Kurth (19) C 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
188 Morgan Zulinick (18) C 48 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
189 Viktor Arvidsson (20) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
190 Joonas Huovinen (19) C 48 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
191 Alessio Bertaggia (19) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
192 Konstantin Komarek (20) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
193 Nathan Pancel (19) LW 48 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
194 Grant Besse (18) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
195 Matt Murphy (18) D 48 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
196 Jan Kostalek (18) D 48 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
197 Trevor Murphy (17) D 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
198 Ayrton Nikkel (17) D 48 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
199 Wilhelm Westlund (18) D 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
200 Nikolas Brouillard (18) D 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
201 Michal Beranek (18) D 48 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
202 Adam Zboril (17) C 48 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
203 Max Iafrate (19) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
204 Mathew Campagna (19) LW 47 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
205 Marcus McIvor (19) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
206 Chris Marchese (19) LW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
207 Jeremie Fraser (18) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
208 Barclay Goodrow (20) LW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
209 Jeremy Boyce (19) LW 47 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
210 Jake O'Borsky (19) LW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
211 Matej Beran (19) LW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
212 Brian Morgan (19) C 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
213 Ashton Sautner (19) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
214 Cole Wedman (19) D 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
215 Ron Knot (18) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
216 Gavin Stoick (18) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
217 Michal Plutnar (19) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
218 Alexei Filippov (19) RW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
219 Troy Donnay (19) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
220 Evan Anderson (19) LW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
221 Vyacheslav Osnovin (19) C 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
222 Joel Mustonen (20) C 47 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
223 Joshua Hanson (19) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
224 Jeff Hubic (19) D 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
225 Nathan Walker (19) LW 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
226 Sven Andrighetto (20) RW 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
227 Jason Stephanik (19) LW 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
228 Grigori Dikushin (18) LW 47 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
229 Cole Murphy (18) LW 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
230 Tim Bender (18) D 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
231 Reid Gow (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
232 Dominic Poulin (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
233 Brandon Devlin (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
234 Dakota Mermis (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
235 Mikko Lehtonen (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
236 Jesse Forsberg (19) D 46 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
237 Petr Sidlik (19) D 46 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
238 Cole Martin (19) D 46 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
239 Colten Martin (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
240 Tomas Pavelka (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
241 MacKenzie Weegar (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
242 Julien Leduc (18) D 46 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
243 Warren Steele (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
244 Thomas Parisi (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
245 Alex Gudbranson (18) D 46 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
246 Jesper Pettersson (18) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
247 Liam Maaskant (19) D 46 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
248 Simon Desmarais (19) D 46 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
249 Guillaume Cloutier (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
250 Maxime Gravel (18) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
251 Justin Guénette (18) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
252 Zach Leslie (19) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
253 Patrik Norén (20) D 45 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
254 Philip Siutz (19) D 45 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
255 Myles Bell (19) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
256 Albert Yarullin (20) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
257 Mark Yanis (19) D 45 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
258 Mitch Topping (20) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
259 Henri Auvinen (20) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
260 Sergei Barbashev (20) RW 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
261 Jimi Kuronen (18) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
262 Zach Taylor (18) D 45 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
263 Zakhar Arzamastsev (20) D 44 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
264 Konstantin Vorshev (20) D 43 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
265 Efim Gurkin (20) D 43 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
266 Adam Pettersson (21) RW 39 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
267 Erik Thorell (21) LW 38 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
268 Joel Vermin (21) RW 38 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeytime.1fr1.net
 
